糖化血红蛋白分析仪
ASUREQUAN Analyzer
技术规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | ASUREQUAN糖化血红蛋白分析仪 |
| 检测原理 | 酶法 |
| 血样 | 毛细血管全血和静脉全血 |
| 血样量 | 4µL |
| 测量时间 | 约7分钟 |
| 测试范围 | 4.0% ~ 15.0% (20 ~ 140 mmol/mol) |
| 精密度 | CV < 3% |
| 准确度 | < ±5% |
| 显示 | 4.95英寸彩色触摸式显示屏 |
| 存储容量 | 2000个测试结果 |
| 用户容量 | 20名用户 |
| 质控液 | 2种浓度 |
| 使用温度条件 | 18 ~ 32℃ (64.4 ~ 89.6℉) |
| 使用湿度条件 | 10 ~ 70% |
| 贮存环境条件 | 4~40ºC (39~104ºF) |
| 贮存湿度条件 | 10~70%非凝缩(无结露现象) |
| 打印 | 内装,2英寸热敏打印机 |
| 端口 | USB 2.0 |
| 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 194 x 306 x 164 mm |
| 条形码阅读器 | 可选配 |
- ※ 根据规定的国际标准,上述规格可能因国家而异。.
- ※ NGSP及IFCC认证


